JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maçã | ||||||||||||
Ananás | ||||||||||||
Banana Madeira | ||||||||||||
Maracujá | ||||||||||||
Morango | ||||||||||||
Amora | ||||||||||||
Framboesa | ||||||||||||
Groselha | ||||||||||||
Uva | ||||||||||||
Morangueira | ||||||||||||
Pêssego | ||||||||||||
Nectarina | ||||||||||||
Alperce | ||||||||||||
Damasco | ||||||||||||
Laranja | ||||||||||||
Nêspera | ||||||||||||
Diospiro | ||||||||||||
Romã | ||||||||||||
Castanha | ||||||||||||
Figo | ||||||||||||
Melão | ||||||||||||
Melancia | ||||||||||||
Meloa | ||||||||||||
Pêra | ||||||||||||
Ameixa | ||||||||||||
Rainha Cláudia | ||||||||||||
Cerejas | ||||||||||||
Ginja | ||||||||||||
Abrunhos | ||||||||||||
Amêndoa | ||||||||||||
Avelã | ||||||||||||
Pinhão | ||||||||||||
Tangerina | ||||||||||||
Limão | ||||||||||||
Lima | ||||||||||||
Toranja | ||||||||||||
Kiwi |